Empresa proveedora del Estado
JHORVAC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC 20514083496
SUNAT: ACTIVO HABIDO¿Puede contratar con el Estado?
Habilitado en el RNPHabilitado
Apto para contratarApto para contratar
Registro Nacional de Proveedores
Bienes Servicios
Sanciones y antecedentes
- Sanciones
- ✓ Sin sanciones registradas
- Penalidades
- ✓ Sin penalidades registradas
- Inhabilitaciones
- ✓ Sin inhabilitaciones registradas
Contratos con el Estado
- Contratos registrados
- 88
- Monto contratado (PEN)
- S/ 4,530,334.98
- Monto contratado (USD)
- US$ 266,666.05
Por categoría
| Categoría | Contratos | Monto (S/) |
|---|---|---|
| BIEN | 87 | S/ 4,491,784.98 |
| SERVICIO | 1 | S/ 38,550.00 |
Principales entidades
| Entidad | Contratos | Monto (S/) |
|---|---|---|
| PETROLEOS DEL PERU S.A. | 80 | S/ 4,015,911.45 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | 4 | S/ 425,747.53 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | 2 | S/ 77,150.00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI | 2 | S/ 11,526.00 |
Últimos 10 contratos
| Contrato | Monto | Estado | Término |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE FERULAS Y BUSHING PARA TRABAJOS EN REFINERÍA TALARAPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 280,023.91 | Contratado | 3 abr 2025 |
| CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENESSERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL · BIEN | S/ 178,085.60 | Contratado | 15 abr 2024 |
| ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PARA REFINACIÓN SELVAPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 133,574.37 | Contratado | 26 dic 2023 |
| ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS PARA REFINACION TALARAPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | US$ 102,700.00 | Contratado | 17 dic 2023 |
| ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA PARA EL PLAN MAESTRO DE TANQUES 2023PETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 140,342.05 | Contratado | 29 jul 2023 |
| PERFILES DE ACEROPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 336,582.26 | Contratado | 22 ago 2022 |
| ADQUISICION DE BARRAS, ANGULOS Y VIGAS DE ACERO PARA REPOSICION DE STOCK EN REFINACION TALARAPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 126,626.74 | Contratado | 25 ene 2022 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSAS EMPAQUETADURAS PARA REFINERÍA TALARAPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 28,774.30 | Contratado | 9 oct 2021 |
| ADQUISICIÓN DE PERFILES DE ACERO PARA REFINERÍA TALARAPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 43,360.28 | Contratado | 1 mar 2021 |
| ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PARA INTERCAMBIADORES DE CALORPETROLEOS DEL PERU S.A. · BIEN | S/ 431,307.23 | Contratado | 26 mar 2020 |
Fuente: Ficha única del proveedor (OECE). Consultado el 12 nov 2026. Información pública; puede no estar al día.
Recibe alertas de procesos para tu rubro.
Descarga la app y te avisamos por notificación cuando se publique una oportunidad para ti, y revisa si tu RNP sigue vigente.